Tecnologia e Inovação
Acompanhe a maturidade tecnológica, a propriedade intelectual e a infraestrutura de inovação.
Acompanhe a maturidade tecnológica, a propriedade intelectual e a infraestrutura de inovação.
Distribuição dos 974 resultados tecnológicos por estágio de prontidão (TRL)
| Etapa | Título | Valor | Participação |
|---|---|---|---|
| TRL 3 | Prova de conceito e validação inicial | 377 | 38,7% |
| TRL 4–6 | Validação, prototipagem e demonstração | 495 | 50,8% |
| TRL 7–8 | Qualificação e proximidade de aplicação | 26 | 2,7% |
| TRL 9 | Produto, sistema ou serviço aplicado | 76 | 7,8% |
A maior concentração está nos estágios intermediários; 102 resultados alcançaram TRL 7–9.
Distribuição dos 974 resultados tecnológicos por TRL e área tecnológica
| Área tecnológica | TRL 3 | TRL 4–6 | TRL 7–8 | TRL 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IA, dados e software | 145 | 210 | 12 | 28 | 395 |
| Semicondutores e hardware | 100 | 125 | 7 | 18 | 250 |
| IoT e sistemas embarcados | 75 | 95 |
185 ativos registrados
| Item | Valor |
|---|---|
| Software | 141 |
| Patentes | 30 |
| Outros ativos | 14 |
76,2% são registros de software.
Resultados consolidados informados pelas ICTs
Texto de exemplo. O detalhe desta nota será cadastrado na área de manutenção.
Texto de exemplo. O detalhe desta nota será cadastrado na área de manutenção.
Texto de exemplo. O detalhe desta nota será cadastrado na área de manutenção.
Texto de exemplo. O detalhe desta nota será cadastrado na área de manutenção.
| 4 |
| 16 |
| 190 |
| Redes, nuvem e conectividade | 47 | 56 | 2 | 14 | 119 |
|---|
| Outras tecnologias | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 |
|---|
| 253 |
| Laboratórios modernizados | 47 |
|---|
| Novas linhas de pesquisa | 38 |
|---|
| Novos laboratórios | 35 |
|---|
| Cursos reformulados | 31 |
|---|
| Novos grupos de pesquisa | 25 |
|---|
| Ambientes de inovação | 5 |
|---|
O volume de novos cursos se destaca frente aos resultados de infraestrutura e PD&I.